Programul Național de Studiere a Roboticii Educaționale s-a extins.
62 de instituții noi și 48 de instituții membre ale Programului au fost selectate pentru a fi dotate cu seturi LEGO Education SPIKE.
Acest program este sprijinit financiar de către USAID, Suedia și Marea Britanie, prin intermediul Proiectului Tehnologiile Viitorului, și de Western NIS Enterprise Fund, implementat de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” sub egida Ministerului Educației și Cercetării.
Aceste 110 școli au fost alese cu atenție în urma unui proces minuțios de evaluare a dosarelor depuse în conformitate cu criteriile de eligibilitate.
62 instituții educaționale noi care vor fi deveni membri ai Programului Național de Studiere a Roboticii Educaționale
Nr | Raion/municipiu | Localitatea | Instituția |
1 | mun. Bălți | mun. Bălți | LT „Vladimir Maiakovskii” |
2 |
mun. Chișinău |
mun. Chișinău | IPLT „Petru Movilă” |
3 | mun. Chișinău | Complexul Educațional cu învățământ special „Orfeu” | |
4 | mun. Chișinău | LT „Vasile Alecsandri” | |
5 | com. Vatra | IP Gimnaziul nr 51 „Gheorghe Malarciuc” | |
6 | mun. Chișinău | IPLT „Rambam” ORT | |
7 | mun. Chișinău | LT „Lucian Blaga” | |
8 | mun. Chișinău | IPLT „Universul” | |
9 | mun. Chișinău | IPLT „Spiru Haret” | |
10 | mun. Chișinău | IP Școala Primară nr.152, „Pas cu Pas” | |
11 | com. Stăuceni | LT „Dragoş Vodă” | |
12 | mun. Chișinău |
Centrul de Creație Tehnică pentru copii și adolescenți „Politehnic” |
|
13 | r. Anenii Noi | s. Mereni | IP Școala primară-grădiniță |
14 | r. Briceni | or. Briceni | LT „Grigore Vieru” |
15 | r. Cantemir | or. Cantemir | IP Gimnaziul „Mihai Eminescu” |
16 | r. Călărași | s. Vălcineț | IP Gimnaziul Vălcineț |
17 | r. Cimișlia | s. Batîr | IP Gimnaziul Batîr |
18 |
r. Criuleni |
s. Mălăieștii Noi | IPLT Mălăiești |
19 | s. Dubăsarii Vechi | LT „Nicolae Donici” | |
20 | s. Cimișeni | IP Gimnaziul „Regele Mihai I” | |
21 |
r. Dondușeni |
or. Dondușeni | LT „Alexei Mateevici” |
22 | or. Dondușeni | Centrul de Creaţie al Copiilor şi Adolescenţilor | |
23 |
r. Drochia |
s. Mîndîc | IP Gimnaziul Mîndîc |
24 | or. Drochia | IPLT „Ștefan cel Mare” | |
25 |
r. Dubăsari |
s. Ustia | IP Gimnaziul Ustia |
26 | s. Cocieri | LT „Vlad Ioviță” | |
27 | s. Doroțcaia | LT Doroțcaia | |
28 | s. Holercani | LT Holercani | |
29 | s. Pîrîta | Gimnaziul Pîrîta | |
30 | r. Edineț | s. Parcova | IP Gimnaziul „Mircea Bologa” |
31 |
r. Fălești |
or. Fălești | IPLT „Ion Creangă” |
32 | s. Scumpia | IP Gimnaziul „Vasile Alecsandri” | |
33 | s. Năvîrneț | IP Gimnaziul „Ștefan cel Mare și Sfânt” | |
34 | r. Glodeni | or. Glodeni | IPLT „Lev Tolstoi” |
35 | r. Hîncești | s. Mingir | IP Gimnaziul Mingir |
36 |
r. Nisporeni |
s. Vărzărești | IP Gimnaziul „Alexandru cel Bun” |
37 | s. Seliște | IP Gimnaziul Seliște | |
38 |
r. Ocnița |
s. Rujnița | IP Gimnaziul Rujnița |
39 | com. Ocnița | IPLT „Constantin Stamati” | |
40 | or. Ocnița | IPLT „Gheorghe Biruitorul” | |
41 |
r. Orhei |
or. Orhei | IPLT „Onisifor Ghibu” |
42 | s. Susleni | IP Gimnaziul „Vasile Lupu” | |
43 | r. Rîbnița | or. Râbniţa | LT „Evrica” |
44 | r. Rezina | s. Echimăuți | IP Gimnaziul Echimăuți |
45 | r. Rîșcani | s. Corlăteni | IP Gimnaziul „Victor Dumbrăveanu” |
46 |
r. Sîngerei |
or. Sîngerei | IP Gimnaziul „Anton Crihan” |
47 | s. Bilicenii Vechi | IP Gimnaziul „Valentin Mereniuc” | |
48 | r. Strășeni | s. Codreanca | IP Gimnaziul Codreanca |
49 |
r. Șoldănești |
s. Cușmirca | IP Gimnaziul Cușmirca |
50 | s. Dobrușa | IP Gimnaziul „Alexandru Grosu” | |
51 | s. Vadul Rașcov | IP Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” | |
52 | or. Șoldanesti | IPLT „Alexei Mateevici” | |
53 |
r. Ștefan Vodă |
s. Volintiri | IP Gimnaziul „Maria Bieșu” |
54 | s. Popeasca | IP Gimnaziul Popeasca | |
55 |
r. Ungheni |
mun. Ungheni | IPLT „Mihai Eminescu” |
56 | mun. Ungheni | IPLT „Alexandr Pușkin” | |
57 | s. Cetireni | IP Gimnaziul Cetireni | |
58 | mun. Ungheni | IPLT „Gheorghe Asachi” | |
59 |
UTA Gagauzia |
s. Baurci | IP Gimnaziul Baurci |
60 | mun. Comrat | IPLT „Mihai Eminescu” | |
61 | s. Cișmichioi | IPLT Cișmichioi | |
62 | s. Etulia | IPLT „Savelii Economov” |
48 instituții educaționale membre ale Programului Național de Studiere a Roboticii Educaționale care vor fi dotate suplimentar cu seturi LEGO Education SPIKE
Nr | Raion/municipiu | Localitate | Instituție |
1 |
mun. Bălți |
mun. Bălți | IPLT „Mihai Eminescu” |
2 | mun. Bălți | LT „Dimitrie Cantemir” | |
3 |
mun. Chișinău |
mun. Chisinau | IPLT „Mihai Viteazul” |
4 | mun. Chisinau | IPLT „Nicolae Iorga” | |
5 | mun. Chisinau | IPLT „Mihail Kogălniceanu” | |
6 | com. Grătiești | IPLT Grătiești | |
7 | mun. Chisinau | IPLT „Liviu Deleanu” | |
8 | mun. Chisinau | IPLT „Gaudeamus” | |
9 | mun. Chisinau |
Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico” |
|
10 | mun. Chisinau | IPLT „Gheorghe Asachi” | |
11 | mun. Chisinau | LT „Pro Succes” | |
12 | mun. Chisinau | IPLT „Alexandru Ioan Cuza” | |
13 | mun. Chisinau | LT „Iulia Hașdeu” | |
14 | mun. Chisinau | IPLT „Alexandr Pușkin” | |
15 | mun. Chisinau | IPLT „Principesa Natalia Dadiani” | |
16 |
r. Anenii Noi |
Puhăceni | IPLT „Olimp” |
17 | or. Anenii Noi | IPLT „Alexandr Pușkin” | |
18 | or. Anenii Noi | IPLT „Mihai Eminescu” | |
19 | r. Basarabeasca | or. Basarabeasca | LT „Matei Basarab” |
20 |
r. Cahul |
s. Giurgiulesti | IPLT „Mihail Sadoveanu” |
21 | s. Crihana Veche | IP Gimnaziul „Mihai Eminescu” | |
22 | r. Cantemir | s. Gotești | IP Gimnaziul „Vasile Pârvan” |
23 |
r. Călărași |
s. Bahmut | IP Gimnaziul Bahmut |
24 | or. Călărași | IPLT „Mihail Sadoveanu” | |
25 | r. Căușeni | s. Taraclia | IPLT „Ștefan cel Mare și Sfânt” |
26 |
r. Criuleni |
s. Boșcana | IPLT „Mihai Stratulat” |
27 | s. Măgdăcești | IPLT Măgdăcești | |
28 | r. Drochia | s. Sofia | IP Gimnaziul „Viorel Cantemir” |
29 | r. Dubăsari | s. Coșnița | LT „Ion Creangă” |
30 |
r. Fălești |
s. Făleștii Noi | IP Gimnaziul Făleștii Noi |
31 | s. Catranîc | IP Gimnaziul „Eugen Coșeriu” | |
32 | r. Florești | s. Ștefănești | IPLT Ștefănești |
33 | r. Hîncești | com. Cărpineni | IPLT „Ștefan Holban” |
34 |
r. Ialoveni |
or. Ialoveni | IPLT „Andrei Vartic” |
35 | s. Răzeni | IPLT „Ion Pelivan” | |
36 | or. Ialoveni | IPLT „Petre Ștefănucă” | |
37 | r. Leova | or. Leova | LT „Mihai Eminescu” |
38 |
r. Orhei |
mun. Orhei | Biblioteca pentru Copii „Ion Creangă” |
39 | mun. Orhei | IPLT „Ion Luca Caragiale” | |
40 | r. Soroca | s. Visoca | IPLT Visoca |
41 | r. Taraclia | or. Taraclia | IPLT „Ivan Vazov” |
42 | r. Telenești | s. Scorțeni | IP Gimnaziul „Nicolae Holban” |
43 |
r. Ungheni |
mun. Ungheni | Centrul Raional de Asistență și Performanță Educațională (Direcția Educație Ungheni) |
44 | mun. Ungheni | IPLT „Vasile Alecsandri” | |
45 | s. Pîrlița | IPLT „Alexei Mateevici” | |
46 | s. Petrești | IP Gimnaziul „Gaudeamus” | |
47 |
UTA Gagauzia |
mun. Ceadîr-Lunga | IPLT „Mihail Ceachir” |
48 | mun. Ceadîr-Lunga | IPLT „Mihail Guboglo” |
Această inițiativă reprezintă o oportunitate extraordinară pentru elevi, oferindu-le acces la tehnologia de ultimă generație LEGO Education SPIKE. Cu aceste seturi elevii vor avea posibilitatea de a explora și de a învăța prin intermediul roboților și programării, dezvoltându-și astfel abilitățile în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii.