Ne bucurăm să anunțăm că 61 de școli din întreaga țară s-au alăturat proiectului Clasa Viitorului care are ca scop transformarea și modernizarea mediului educațional prin utilizarea tehnologiilor pentru educație și crearea spațiilor de învățare inspiraționale. Astfel, numărul școlilor care fac parte din reţeaua Clasa Viitorului ajunge la 123.
Odată cu deschiderea Claselor Viitorului în aceste 61 de școli peste 42.000 de elevii ghidați de 3.100 profesori vor putea participa activ la procesul de învățare cu utilizarea tehnologiilor care permit explorarea și interacțiunea cu conținutul educațional într-un mod captivant și interactiv.
Proiectul Clasa Viitorului, sub sloganul „Învățăm altfel”, are ca scop principal crearea unor condiții favorabile pentru transformarea digitală a educației. Prin intermediul utilizării tehnologiilor digitale, acest proiect oferă un spațiu de învățare deschis și prietenos, bazat pe abordări pedagogice interdisciplinare și inovative, care promovează învățarea centrată pe elev.
Proiectul Clasa Viitorului, ediția 2023 este implementat de către Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului, sub egida Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, cu suportul Proiectului Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie în parteneriat cu Western NIS Enterprise Fund și Junior Achievement Moldova.
Lista instituțiilor
Nr. | Denumirea instituției | Raionul | Localitatea |
1 | IPLT „Emil Nicula” | Anenii Noi | Mereni |
2 | IPG „Anton Guzun” | Anenii Noi | Bulboaca |
3 | IPLT „Varnița” | Anenii Noi | Varnița |
4 | IPLT „Mihai Eminescu” | Căușeni | Căușeni |
5 | IPLT „Mihail Sadoveanu” | Căușeni | Fîrlădeni |
6 | IPG Baurci | Ceadîr-Lunga | Baurci |
7 | IPLT „Mihail Berezovschi” | Chișinău | Chișinău |
8 | IPLT „Mihai Viteazul” | Chișinău | Chișinău |
9 | IPLT „Nicolae Iorga” | Chișinău | Chișinău |
10 | IPLT „George Călinescu” | Chișinău | Chișinău |
11 | IPLT „Alexandr Pușkin” | Chișinău | Chișinău |
12 | IPLT „Mihai Eminescu” | Chișinău | Chișinău |
13 | IPLT „Spiru Haret” | Chișinău | Chișinău |
14 | IPLT „Alexandru Ioan Cuza” | Chișinău | Chișinău |
15 | IPLT „Elena Alistar” | Chișinău | Chișinău |
16 | IPLT „Mihai Mariniuc” | Chișinău | Chișinău |
17 | IPLT „Pro Succes” | Chișinău | Chișinău |
18 | Complexul Educațional Gimnaziul – Grădiniță „STEAM” | Chișinău | Chișinău |
19 | IPLT „Waldorf” | Chișinău | Chișinău |
20 | IPLT „Vasile Vasilache” | Chișinău | Chișinău |
21 | IPLT „Dragoș-Vodă” | Chișinău | Stăuceni |
22 | IPLT „Gheorghe Ghimpu” | Chișinău | Colonița |
23 | IPL Republican cu Profil Sportiv | Chișinău | Chișinău |
24 | IPLT „Grătiești” | Chișinău | Grătiești |
25 | IPLT „Ştefan Vodă” | Chişinău | Vadul lui Vodă |
26 | IP Gimnaziul nr.31 | Chișinău | Chișinău |
27 | IPLT „Vasile Alecsandri” | Chișinău | Chișinău |
28 | IPLT „Nicolae Bălcescu” | Chișinău | Ciorescu |
29 | IPLT „George Meniuc” | Chișinău | Chișinău |
30 | IPLT „Hyperion” | Cimișlia | Gura Galbenei |
31 | IPLT „Nicolae Donici” | Criuleni | Dubăsarii Vechi |
32 | IPG „Viorel Cantemir” | Drochia | Sofia |
33 | IP Liceul Teoretic rus nr. 3 | Drochia | Drochia |
34 | IPLT „Ştefan cel Mare” | Drochia | Drochia |
35 | IPLT „Vasile Suhomlinski” | Edineț | Edineț |
36 | IPLT „Lăpușna” | Hîncești | Lăpușna |
37 | IPLT „Constantin Spătaru” | Leova | Leova |
38 | IPLT „Lucian Blaga” | Leova | Iargara |
39 | IPLT „Gheorghe Biruitorul” | Ocnița | Ocnița |
40 | IPLT „Onisifor Ghibu” | Orhei | Orhei |
41 | IPLT „Alexandru Donici” | Orhei | Peresecina |
42 | IPLT „Dmitrie Cantemir” | Rîșcani | Rîșcani |
43 | IPG „Victor Dumbrăveanu” | Rîșcani | Corlăteni |
44 | IPLT „Petru Rareș” | Soroca | Soroca |
45 | IPLT „Zubrești” | Străşeni | Zubreşti |
46 | IPG „Alexandru Grosu” | Șoldănești | Dobrușa |
47 | IPG „Ion Creangă” | Ștefan Vodă | Ermoclia |
48 | IPLT „Ștefan Vodă” | Ștefan Vodă | Ștefan Vodă |
49 | IPLT „Ivan Vazov” | Taraclia | Taraclia |
50 | IPLT „Olimpii Panov” | Taraclia | Taraclia |
51 | IPLT „Gheorghe Asachi” | Ungheni | Ungheni |
52 | IPLT „Alexandr Puskin” | Ungheni | Ungheni |
53 | IPG „Gaudeamus” | Ungheni | Petrești |
54 | IPLT „Elada” | Ungheni | Măcărești |
55 | IPLT „Ion Creangă” | Ungheni | Ungheni |
56 | IPLT „Nicolai Tretiacov” | UTA Găgăuzia | Comrat |
57 | IPLT „Valentin Moșcov” | UTA Găgăuzia | Ceadîr-Lunga |
58 | IPG „Petru Cazmali” | UTA Găgăuzia | Ceadîr-Lunga |
59 | IPLT „Mihail Ceachir” | UTA Găgăuzia | Ceadîr-Lunga |
Beneficiari ai proiectului Clasa Viitorului cu statut special |
|||
60 | LCI „Prometeu-Prim” | Chișinău | Chișinău |
61 | IPÎ LT „Orizont” | Chișinău | Chișinău |
Despre proiect
Inițiat în anul 2017 în Republica Moldova, proiectul Clasa Viitorului a debutat cu o ediție pilot, fiind inspirat de Future Classroom Lab al European Schoolnet.
În prezent, rețeaua Clasa Viitorului include 62 de licee din întreaga țară. Fiecare instituție din această rețea dispune de spații de învățare modernizate, dotate cu tehnologii avansate, echipamente de ultimă generație și mobilier flexibil. De asemenea, cadrele didactice sunt instruite în mod constant pentru a folosi eficient tehnologia informației și comunicațiilor (TIC), astfel încât să poată implementa metode pedagogice interactive și inovatoare în procesul de predare.
În 2019, a fost inaugurat Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului, o subdiviziune a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Acest Centru reprezintă o platformă de inovații digitale în domeniul educației, având rolul de a contribui la evaluarea și reevaluarea modului în care noile tehnologii transformă procesul de învățământ și la implementarea acestora în sistem. Centrul oferă, de asemenea, formare continuă a cadrelor didactice din întreaga țară în utilizarea metodelor pedagogice moderne și a tehnologiilor digitale pentru a optimiza procesul de predare.
Extinderea rețelei Clasa Viitorului reprezintă un pas semnificativ în direcția transformării educației prin intermediul tehnologiei. Prin crearea unui mediu de învățare inovator și prietenos, proiectul oferă elevilor și cadrelor didactice posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile digitale și de a exploata la maximum potențialul oferit de tehnologia modernă.