55 de echipe de elevi din instituții de învățământ din întreaga țară au fost selectate pentru a participa la următoarea etapă a Concursului Național STEAMˣ – „Idei care mișcă”, ediția 2026–2027. În cadrul concursului au fost depuse 133 de dosare de participare. Deși regulamentul prevedea selectarea a 50 de echipe, numărul a fost extins la 55, întrucât mai multe instituții au obținut același punctaj la evaluarea dosarelor, fiind astfel incluse în selecție.
Proiectele selectate propun soluții la probleme reale din școală, comunitate și societate, integrând știința, tehnologia, ingineria, artele și matematica. Echipele sunt repartizate în două categorii: Junior (clasele V–IX) și Senior (clasele X–XII), cu o reprezentare echilibrată – 27 de proiecte Junior și 28 de proiecte Senior.
În următoarea etapă, echipele selectate vor beneficia de formare, mentorat și sprijin material pentru dezvoltarea și testarea prototipurilor. Parcursul va culmina cu prezentarea proiectelor finaliste în cadrul Concursului Național și Expoziției STEAM, în mai 2027, la Chișinău.
Concursul este organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova, cu sprijinul financiar al Guvernului Norvegiei, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Implementarea este asigurată împreună cu Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” (CNIDE) al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Inițiativa face parte din proiectul „Transformarea Educației prin intermediul Școlilor Model”.
Lista instituțiilor de învățământ și a proiectelor selectate pentru etapa următoare este disponibilă mai jos.
| Nr. | Instituția | Adresa instituției | Denumirea proiectului | Categoria |
| 1 | IPLT „C. Stere” | mun. Soroca, r. Soroca | Sistem hibrid de tâmplărie PVC cu obloane fotovoltaice inteligente pentru eficiența energetică a locuințelor | Senior |
| 2 | IP LT „Alexei Mateevici” | Or. Dondușeni, r. Dondușeni | P.U.L.S.E. (Plant Unity & Life Support Ecosystem): Sistem Autonom de Monitorizare și Îngrijire Vegetală | Senior |
| 3 | IPLT ,,Gheorghe Asachi” | mun. Chișinău, mun. Chișinău | SemaforAsist – asistent inteligent pentru observarea semaforului | Senior |
| 4 | IPLT ,,Gheorghe Asachi” | Chișinău, mun. Chișinău | MănușaAlert | Senior |
| 5 | IP Gimnaziul ”Regele Mihai I” | Cimișeni, r. Criuleni | PICĂTURA ISTEAȚĂ – Sistem modular de captare și valorificare a surselor alternative de apă, cu monitorizare inteligentă | Junior |
| 6 | IPLT,,Ginta Latină” | Chișinău, mun. Chișinău | Semaforul aerului: monitorizarea și ventilarea automată a CO₂ în sala de clasă | Senior |
| 7 | IPÎLT „Orizont” | or. Durlești, mun. Chișinău | Șamponul pe înțelesul tuturor – studiu comparativ și aplicație web pentru interpretarea ingredientelor | Senior |
| 8 | IPG Mărinești | satul Mărinești, r. Sîngerei | „NutriSmart – Instrument digital pentru susținerea alegerilor alimentare sănătoase” | Junior |
| 9 | Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale | Chișinău, mun. Chișinău | SOCRATE SMART OAK LAB | Junior |
| 10 | IPLT ,,Gheorghe Asachi” | Chişinǎu, mun. Chișinău | AQUABLOOM – Seră verticală digitalizată ca instrument de educație ecologică și promovare a sustenabilității | Senior |
| 11 | IPG „Mihai Eminescu” Cantemir | Cantemir, r. Cantemir | Popasul de la Ultimul Clopoțel | Junior |
| 12 | IP Gimnaziul Ciutulești, r. Florești | Ciutulești, r. Florești | Stație inteligentă de monitorizare meteorologică | Junior |
| 13 | IPLT ,, Ginta Latină „ | Chișinău, mun. Chișinău | KineSteps – Energia pașilor noștri | Senior |
| 14 | IPLT „Petru Rareș” | or. Chișinău, mun. Chișinău | „Lutul prinde glas – valorile prind viață” | Junior |
| 15 | IPLT „Vasile Vasilache” | Chișinău, mun. Chișinău | Clasa inteligentă – sistem de monitorizare a mediului de învățare | Senior |
| 16 | LT ,,George Coșbuc” | mun. Bălți, mun. Bălți | SmartFood School | Junior |
| 17 | IPLT ‘Gheorghe Asachi’ | Ungheni, r. Ungheni | Echoes of Heritage: Panou Interactiv Smartboard pentru Explorarea Istoriei și Patrimoniului Comunității | Senior |
| 18 | IPLT „Mihai Eminescu” | Orașul Fălești, r. Fălești | HydroCity – „Orașul Hidro-Sustenabil”( Sistem de colectare a apei pluviale) | Senior |
| 19 | IP TL DMITRI CARACIOBAN | Comrat, UTA Gagauzia | HarvestLens | Senior |
| 20 | IP LT „Nicolae Bălcescu” | s. Ciorescu, mun. Chișinău | EcoVolt | Senior |
| 21 | IP Gimnaziul ,,Gaudeamus”, s. Petrești | satul Petrești, r. Ungheni | GAUDEAMUS – OAZĂ DE LINIȘTE | Junior |
| 22 | IPÎLT „ORIZONT”, Sucursala „Lumina” | Chisinau, mun. Chișinău | Golden Ratio in the Heart | Senior |
| 23 | IPLT „Vasile Vasilache” | Chișinău, mun. Chișinău | Safe Band – brățară pentru detectarea căderilor și alertarea persoanelor de sprijin | Senior |
| 24 | IPLT „Grigore Vieru” din or.Briceni | or.Briceni, r. Briceni | STADIONUL GENERAȚIILOR | Senior |
| 25 | IPLT ,,Alexei Mateevici” | or.Căinari, r. Căușeni | Fântânile care ne povestesc | Senior |
| 26 | IP IÎ Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” | or. Căușeni, r. Căușeni | MEDALERT – STEAM X | Senior |
| 27 | LT ”Vasile Alecsandri” | Chișinău, mun. Chișinău | Semaforul aerului | Junior |
| 28 | IPLT „Nicolae Donici” | Dubăsarii Vechi, r. Criuleni | CardioSurf | Senior |
| 29 | IPLT “Olimp” | Orașul Rezina, r. Rezina | „Picătura Detectivă – Sistem inteligent de monitorizare și economisire a apei” | Junior |
| 30 | IPLT „Boris Dînga” | orașul Criuleni, r. Criuleni | „EcoScout – Robot agricol pentru monitorizarea plantelor în seră” | Senior |
| 31 | Gimnaziul Hirtopul Mare | Hirtopul Mare, r. Criuleni | Zahărul ascuns- Ce bem de fapt ? | Junior |
| 32 | IP Gimnaziul ,,Tudor Deliu” | satul Malcoci, r. Ialoveni | „Școala ECO”- Urne inteligente pentru colectarea selectivă a deșeurilor | Junior |
| 33 | Intituția Publică Gimnaziul Săseni | Satul Săseni, r. Călărași | EcoSmart: Sistem automatizat de monitorizare și irigare inteligentă pentru răsaduri în micro-sera școlară | Junior |
| 34 | IPLT „Onisifor Ghibu” | Orhei, r. Orhei | Eco-sheld: Inovare si sustenabilitate pentru curtea liceului nostru. | Junior |
| 35 | LAAP ,,Igor Vieru,, | Chișinău, mun. Chișinău | „EcoArt Smart – Arta și tehnologia pentru o școală inteligentă” | Junior |
| 36 | Liceul de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale Socrate | Chișinău, mun. Chișinău | BEYOND THE NET by SOCRATE – Dincolo de plasă, dincolo de pericol | Junior |
| 37 | IPG „Mihai Eminescu” | Telenești, r. Telenești | Micul erou al spatelui tău | Junior |
| 38 | LT „ORIZONT” | CEADIR-LUNGA, UTA Gagauzia | EqualDesk — парта для каждого | Junior |
| 39 | IPLT ,,Mihail Ceachir” | mun. Ceadîr – Lunga, UTA Gagauzia | Magnolight | Senior |
| 40 | IP Gimnaziul ,,Nicolae Pușcaș,, | satul Hoginești, r. Călărași | Arhitectura verde | Junior |
| 41 | IPLT „Alexandr Pușkin” | mun. Chișinău, mun. Chișinău | SLab — STEAM Lab | Senior |
| 42 | IP Gimnaziul Tîrșiței | Satul Tîrșiței, r. Telenești | Eco-școala intelegentă | Junior |
| 43 | IPLT „Mihai Eminescu” | orașul Drochia, r. Drochia | „BioCompost: Generația ECO – De la frunză la sol” | Senior |
| 44 | IPLT „Boris Dînga” | orașul Criuleni, r. Criuleni | „Hydra- platformă plutitoare pentru colectarea și sortarea deșeurilor și a peștilor morți din râuri” | Junior |
| 45 | Liceul,,Pro Succes „ | Chișinău, mun. Chișinău | Sera ecologică | Junior |
| 46 | IPLT„ Ștefan cel Mare” | or. Drochia, r. Drochia | ROOFRAIN – Sistem inteligent de colectare a apei pluviale | Junior |
| 47 | IPLT „Dragoș-Vodă” | or. Stăuceni, mun. Chișinău | SMART COMMUNITY – Comunitatea mea, conectată la trecut și viitor | Junior |
| 48 | IPLT ,,Mihai Eminescu “ | Edineț, r. Edineț | Smart Ice Guard | Senior |
| 49 | IP LT „Mihail Ceachir” | mun.Ceadîr-Lunga, UTA Gagauzia | pHOENIX | Senior |
| 50 | IPLT „Ion Creangă” | Or. Ungheni, r. Ungheni | Cuptor solar – folosirea energiei Soarelui | Junior |
| 51 | IP Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Telenesti | or. Telenești, r. Telenești | MICROGREENS LAB – Mini-grădina sustenabilă din sala de clasă | Senior |
| 52 | IPLT „Petru Movila” | Chisinau, mun. Chișinău | SafeClass | Senior |
| 53 | IPG ,,Dumitru Matcovschi | Vadul Rașcov, r. Șoldănești | ȘCOALA VERDE: DETECTIVII APICOLI DIN GIMNAZIU | Junior |
| 54 | IPLT „N. Gogol” | mun. Bălți, mun. Bălți | Lumină inteligentă – o școală economică! | Senior |
| 55 | I.P. Gimnaziul ” Delta” | s. Tartaul, r. Cantemir | „AgroTech Școlar: Mini-Sera Inteligentă” | Junior |




